Транспортна услуга доставка
Нашата основна цел е клиентите да могат по възможно най-убодния и евтин начин да получат желаните от тях продукти и растения за градината, дома, офиса, хотела. Поради тази причина избрахме една от най-добрите и най-ефективни фирми, предлагаща съвсем ниски според нас цени за доставка на поръчаните продукти. За да се ориентирате колко би струвала цената на доставката, сме публикували оферта. Цената се формулира основно от тежестта на пратката. Също така можете да се запознаете и в кои дни от седмицата се извършват доставки от куриерската фирма във вашето населено място.
Тегло |
Код 2 офис-врата |
||||
| 1кг. | 5.40 лв |
||||
| 2кг. | 6.40 лв |
||||
| 5кг. | 9.20 лв |
||||
| 10кг. | 12.80 лв |
||||
| 15кг. | 16.90 лв |
||||
| 20кг. | 19.50 лв |
||||
| +1кг. | +0.45 лв/кг. |
||||
| Обемно превръщане (Дължина*Височина*Ширина)/6000 | |||||
| Зона "А" | ||||
| Населено място | Адрес | Телефони | Код | |
| Асеновград | ул."ХАН АСПАРУХ", №13 | 0331/67791 | 0897/887268 | 1,2,3 |
| Благоевград | ул. "Климент Охридски“ №1 | 073/832595 | 0897/887210 | 1,2,3 |
| Ботевград | ул."3-ти Март" №30 | 0723/7960 | 0897/887220 | 1,2,3 |
| Бургас 1 | ж.к. Славейков, сграда 92 на гърба на РПУ | 056/836118 | 0897/887219 | 1,2,3 |
| Бургас 2 | ул. "Мария Луиза" №39 | 056/814232 | 0897887268 | 1,2,3 |
| Бяла /Рс/ | ул. "Бенковски" № 5 бл. Москва | 0817/3667 | 0897/887183 | 1,2,3 |
| Варна | кв. "Сливница" №181 А | 052/500238 | 0897/887204 | 1,2,3 |
| Велики Преслав | ул."Златен век" №6 | 0897/887255 | 1,2,3 | |
| Велико Търново | ул."Никола Габровски " №23 | 062/649961 | 0897/887222 | 1,2,3 |
| Видин | ул."Цар Симеон Велики" №76 | 094/606350 | 0897/887254 | 1,2,3 |
| Враца | ул."Скобелев"№10 | 0897/887284 | 1,2,3 | |
| Габрово | ул."Чардафон" №5 | 066/804272 | 0897/887223 | 1,2,3 |
| Генерал Тошево | ул. "Васил Априлов" №2 | 05731/2381 | 0895464136 | 1,2,3 |
| Горна Оряховица | В. Търново, ул."Никола Габровски " №23 | 062/649961 | 0897/887222 | 2,3 |
| Димитровград | ул. "Владимир Поптомов "№4 | 0391/64998 | 0897/887117 | 1,2,3 |
| Добрич | бул. "25-ти септември" преди ДКЦ2 | 058/604905 | 0897/887226 | 1,2,3 |
| Дупница | ул."Андон Величков"№13 | 0701/51160 | 0897/887225 | 1,2,3 |
| Казанлък | ул. "Славянска" № 2 | 0897/887227 | 1,2,3 | |
| Карлово | ул."Освобождение" № 25 | 0335/92921 | 0897/887228 | 1,2,3 |
| Карнобат | ул. "Кирил и Методий" №29 | 0897/887256 | 1,2,3 | |
| Кърджали | бул."Тракия"№ 21, блок Синчец | 0361/67548 | 0897/887230 | 1,2,3 |
| Кюстендил | ул.“Стефан Караджа“ №20 | 078/522650 | 0897/887229 | 1,2,3 |
| Ловеч | ул. проф. д-р Стефан Ватев №23-2 | 068/604908 | 0897/887231 | 1,2,3 |
| Лом | ул. "Кръстьо Пишурка" №14 | 0971/21796 | 0897/887257 | 1,2,3 |
| Монтана | ул."Черковна"№22 | 0897/887232 | 1,2,3 | |
| Пазарджик | ул."Найчо Цанов" № 20 | 034/442691 | 0897/887237 | 1,2,3 |
| Перник | ул. "Свети Кирил и Методий" №7 | 076/607938 | 0897/887233 | 1,2,3 |
| Петрич | ул."28-и октомври"№6 | 0745/22577 | 0897/887234 | 1,2,3 |
| Пещера | ул."Васил Петлешков" №26 | 0350/4029 | 0897/887235 | 1,2,3 |
| Плевен | ул.Хан Аспарух"№27 | 064/807835 | 0897/887236 | 1,2,3 |
| Пловдив | ул."Брезовско шосе" №145 -А | 032/968312 | 0897/887238 | 1,2,3 |
| Попово | бул."България"84-86 | 0897/887248 | 1,2,3 | |
| Разград | ул."Княз Борис" №87 | 084/660356 | 0897/887240 | 1,2,3 |
| Русе | ул."Потсдам"№2 | 082/828350 | 0897/887239 | 1,2,3 |
| Сандански | ул."Ст.Стамболов"№34 | 0746/22785 | 0897/887242 | 1,2,3 |
| Свиленград | ул. "Г.С. Раковски" №6 | 0897/887165 | 1,2,3 | |
| Свищов | ул."Трети март"№19 | 0631/60737 | 0897/887116 | 1,2,3 |
| Севлиево | ул. "Райко Даскалов" №9 | 0675/35282 | 0897/887243 | 1,2,3 |
| Силистра | ул."Христо Смирненски"№1 | 0899/187094 | 0897/887241 | 1,2,3 |
| Сливен | ул. "Панайот Хитов" №53 | 044/667516 | 0897/887115 | 1,2,3 |
| Смолян | ул."Кокиче"№2 | 0301/81032 | 0897/887247 | 1,2,3 |
| София 1 | кв. Орландовци, ул"Малашевска" №1 | 02/9367171 | 0897/887205 | 1,2,3 |
| София 2 | кв. Илиянци 2, ул. "Петър Панайотов" №12 | 0897/887209 | 1,2,3 | |
| Стара Загора | кв.Индустриален срещу КАТ | 042/603579 | 0897/887245 | 1,2,3 |
| Троян | ул. "Димитър Икономов" №50-А | 0897/887250 | 1,2,3 | |
| Трявна | ул."Цар Калоян" №5 | 0677/6793 | 0897/887249 | 1,2,3 |
| Търговище | ул."Отец Паисий"№5Д | 0601/85183 | 0897/887248 | 1,2,3 |
| Хасково | ул."Илинден"№4В | 038/662322 | 0897/887251 | 1,2,3 |
| Червен бряг | ул."Екзарх Йосиф"№8 | 0885/793098 | 0897/359466 | 1,2,3 |
| Шумен | ул."Преслав" №6 | 054/833060 | 0897/887252 | 1,2,3 |
| Ямбол | ул.“Жорж Папазов“ №22а | 046/661378 | 0897/887111 | 1,2,3 |
| Зона "Б" | ||||||||
| Населено място | Код |
График (ден от сдемицата) | Забележка |
|||||
| Аврен /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Айдемир | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Айтос | 4 | в | ч | |||||
| Аксаково | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Албена | 4 | п | с | п | ||||
| Арабанаси | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Ахтопол | 4 | с | п | |||||
| Балчик | 4 | п | с | п | ||||
| Банкя | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Банско | 4 | в | ч | |||||
| Басарбово | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Батак | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Белене | 4 | в | ч | |||||
| Белослав | 4 | в | ч | |||||
| Берковица | 4 | в | ч | |||||
| Близнаци /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Божичен | 4 | п | ||||||
| Бозвелийско /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Болярово | 4 | в | ||||||
| Боровец | 4 | в | ч | |||||
| Брацигово | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Брезник | 4 | п | с | |||||
| Брестовец | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Бяла Слатина | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Велинград | 4 | п | с | п | ||||
| Вълчи дол | 4 | в | ч | |||||
| Габърница /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Горни Чифлик /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Гоце Делчев | 4 | в | ч | |||||
| Гроздьово /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Гълъбово | 4 | в | ч | |||||
| Девня | 4 | в | ч | |||||
| Доброславци | 4 | п | с | п | ||||
| Долна Митрополия | 4 | в | ч | |||||
| Долна Оряховица | 4 | п | с | п | ||||
| Долни Чифлик | 4 | в | ч | |||||
| Доспат | 4 | с | ||||||
| Дряново | 4 | в | ч | |||||
| Дулово | 4 | в | ч | |||||
| Дългопол | 4 | в | ч | |||||
| Езерово /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Елин Пелин | 4 | п | ч | |||||
| Елхово | 4 | в | ч | |||||
| Етрополе | 4 | |||||||
| Звездица /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Златни пясъци | 4 | п | с | п | ||||
| Златоград | 4 | п | ||||||
| Иваново | 4 | п | ||||||
| Игнатиево /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Исперих | 4 | в | ч | |||||
| Ихтиман | 4 | п | ч | |||||
| К-с Камчия /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| К-с Нареченски Бани | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Каварна | 4 | п | с | п | до 20кг. | |||
| Калипетрово | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Каменар /Вн/ | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Китен | 4 | с | п | |||||
| Кичево /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Кнежа | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Козлодуй | 4 | в | ч | |||||
| Коларово | 4 | в | ч | |||||
| Костадиново /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Костандово | 4 | п | с | п | ||||
| Костенец | 4 | п | ч | |||||
| Костинброд | 4 | п | с | п | ||||
| Кранево | 4 | п | с | п | ||||
| Красен | 4 | п | ||||||
| Кубрат | 4 | в | ч | |||||
| Кула | 4 | с | ||||||
| Куманово /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Левски | 4 | с | ||||||
| Луковит | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Любимец | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Лясковец | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Мартен | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Мездра | 4 | в | ч | |||||
| Мелник | 4 | в | ч | |||||
| Мрамор | 4 | п | с | п | ||||
| Неофит Рилски /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Несебър | 4 | в | ч | до 20кг. | ||||
| Николово | 4 | п | с | |||||
| Нова Загора | 4 | в | ч | |||||
| Нова Махала | 4 | в | ч | |||||
| Нова Шипка /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Нови Искър | 4 | п | с | п | ||||
| Ново Оряхово /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Обзор | 4 | в | ч | |||||
| Образцов чифлик | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Опънец | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Орешак | 3 | п | в | с | ч | п | ||
| Оряхово | 4 | в | ч | |||||
| Павликени | 4 | п | п | |||||
| Пампорово | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Панагюрище | 4 | в | ч | |||||
| Петров дол /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Пиргово | 4 | п | ||||||
| Плачковци | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Поморие | 4 | в | ч | |||||
| Правец | 4 | |||||||
| Приморско | 4 | с | п | |||||
| Приселци /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Провадия | 4 | в | ч | |||||
| Първомай | 4 | в | ч | с | ||||
| Равда | 4 | в | ч | |||||
| Раднево | 4 | в | ч | |||||
| Радомир | 4 | в | ч | |||||
| Разделна /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Разлог | 4 | в | ч | |||||
| Ракитово | 4 | п | с | п | ||||
| Раковски | 4 | п | ч | |||||
| Рестовец | 4 | в | ч | |||||
| с. Богомилово | 4 | п | п | |||||
| с. Бохот /Пл/ | 4 | в | ч | |||||
| с. Ясен /Пл/ | 4 | в | ч | |||||
| Самоков | 4 | в | ч | |||||
| Сандрово | 4 | п | с | |||||
| Сапарева Баня | 4 | в | ч | |||||
| Св.Св.Константин и Елена | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Свети Влас | 4 | в | ч | |||||
| Септември | 4 | п | с | п | ||||
| Симеоновград | 4 | в | ч | |||||
| Симитли | 4 | в | ч | |||||
| Синдел | 4 | в | ч | |||||
| Слънчев бряг | 4 | в | ч | до 20кг., до бариерата | ||||
| Слънчево /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Созопол | 4 | с | п | |||||
| Сопот | 2,3 | п | в | с | ч | п | ||
| Стамболийски | 4 | в | п | |||||
| Старо Оряхово /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Старозагорски мин. бани | 4 | п | п | |||||
| Страшимирово /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Стрелча | 4 | в | ч | |||||
| Стряма | 4 | п | ч | |||||
| Суворово | 4 | в | ч | |||||
| Сърница | 4 | с | ||||||
| Тетевен | 4 | ч | ||||||
| Тополи | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Тополница | 4 | в | ч | |||||
| Тополовград | 4 | ч | ||||||
| Тръстиково | 4 | в | ч | |||||
| Тутракан | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Фотиново | 4 | в | ч | |||||
| Харманли | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Хисаря | 4 | в | ч | |||||
| Цалапица /П-в/ | 4 | в | п | |||||
| Царево | 4 | с | п | |||||
| Цонево | 4 | в | ч | |||||
| Чепеларе | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Червена вода | 4 | п | ||||||
| Чернево | 4 | в | ч | |||||
| Черни Осъм | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Чирпан | 4 | в | ч | |||||
| Шереметя | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Шкорпиловци /Вн/ | 4 | в | ч | |||||
| Ягодово | 4 | п | в | с | ч | п | ||
| Ясен | 4 | п | в | с | ч | п | ||
Крайната цена, която заплащате, се формулира много лесно, като съберете транспортните разходи и стойността на самата пратка за наложен платеж. Според нас това е най-удобният начин за пазарене, защото времето и парите за транспорт, които пести клиентът, вместо да търси желаните от него продукти и да обикаля. Пазарейки онлайн, клиентът по този начин едновремно пести и време и пари за личен транспорт. А куриерската фирма, транспортирайки и много други пратки, успява да предложи толкова ниски цени за куриерската услуга, доставяйки Вашата пратка лесно и удобно до посочения от Вас адрес в онлайн магазина.
За проследяване на пратката кликнете ТУК
За по-големи поръчки има специални цени, които няма как да бъдат изложени тук. Направете си Вашата поръчка, след като знаем точните показатели на поръчката, ние ще направим всичко възможно да предложим най-добрата и изгодна за Вас цена.
Интерлогистика - тарифа 2009 година [.DOC файл] - изтегли тук ценораспис за куриерските услуги на "Интерлогистика" изгеглете я, ако желаете да се запознаете в детайли, както и с целия тарифен план. Това как точно става формирането на цената за куриерската услуга.
на цената на един градски разговор можете да се обърнете към самата фирма куриер, за да проверите актуални цени, ако желаете. Също така можете да позваните и на нас, за да проверите колко е приблизителната тежест на Вашата пратка от онлайн магазина.
Телефон за връзка с Управлението на Еконт Експрес, чрез който може да зададето въпрос, заявка и да коментирате всяка една тема, който Ви вълнува относно Вашите пратки. Тук можете да отправите Вашите оплаквания, предложения и желания за конкретна услуга. На този телефон ще получите персонално внимание и отношение, както ще бъдете обслужени професионално от високо квалифицирани служители.
Цена за разговор: безплатен
Подкатегории (40 категории растения и други продукти за градината)
Приятели
